I giocatori tesserati nei circoli di golf in Italia
Il tabulato dei tesseramenti

I dati relativi ai tesseramenti sono forniti direttamente dalla Federazione Italiana Golf.
I dati sono riferiti al 31 dicembre 2010.

TOTALE
LIBERI
TOTALE
SOCI
TOTALE
2010
TOTALE
2009
DIFF. CRESCITA
%
Abruzzo - Molise 42 662 704 736 -32 -4,35
Calabria 74 155 229 267 -38 -14,23
Campania 235 440 675 546 129 23,63
Emilia Romagna 1258 8512 9771 9536 235 2,46
Friuli 127 1856 1983 2199 -216 -9,82
Lazio 713 9493 10206 10141 65 0,64
Liguria 479 3875 4354 4368 -14 -0,32
Lombardia 2627 24987 27615 27188 427 1,57
Marche 410 2282 2692 2653 39 1,47
Piemonte 1233 14212 15445 15065 380 2,52
Puglia 195 754 949 812 137 16,87
Sardegna 91 1097 1188 1198 -10 -0,83
Sicilia 145 372 517 611 -94 -15,38
Toscana 501 6593 7094 7482 -388 -5,19
Trentino 293 3447 3740 3864 -124 -3,21
Umbria 45 770 815 873 -58 -6,64
Valle d'Aosta 115 1012 1127 1260 -133 -10,56
Veneto 741 10083 10824 10893 -69 -0,63
             
Totale Professionisti 620 625 -5 -0,80
             
TOTALE GENERALE 9324 90602 100548 100317 231 0,23
Area riservata
Card
Psw
Entra
Li hai dimenticati?
GoGolf partner
Nel Forum
Utenti: 1077
Discussioni: 2646
Messaggi: 39038

>>> Leggi <<<
GoGolf pubblicità